
Lors de la réunion du 10 juin dernier, les membres du conseil d’administration de la CRÉ des Laurentides ont procédé à la nomination des membres suivants :
Les membres du comité exécutif
| Noms | MRC ou secteurs représentés | Poste officié |
| Marc Gascon | MRC Rivière-du-Nord | Président |
| Ronald Provost | MRC Laurentides | Vice-président |
| François Cantin | MRC Thérèse-De Blainville | Vice-président |
| Ronald Tittlit | MRC Argenteuil | Trésorier |
| Daniel Desjardins | Secteur – Entreprises | Secrétaire |
| Carole Lavallée | Secteur – Développement social |
|
| Roger Lapointe | MRC Antoine-Labelle |
|
| Hubert Meilleur | MRC Mirabel |
|
| Charles Garnier | MRC Pays-d’en-Haut |
|
| Marc Lauzon | MRC Deux-Montagnes |
|
Les représentants des secteurs, membres du conseil d’administration de la CRÉ
| Noms | Secteurs |
| Dominique Morzadec | Créneau d’excellence associé Aliments et mets préparés |
| Raymond Paquette | Créneau d’excellence associé Utilisation et transformation de la forêt mixte : produits à valeur ajoutée |
| Diane Leblond | Créneau d’excellence leader Tourisme de villégiature 4 saisons |
| André Lamoureux | Créneau d’excellence en émergence Transport terrestre avancé |
| Mélanie Gosselin | Culture |
| Michel Gauthier | Développement économique |
| Carole Lavallée | Développement social |
| Paule Fortier | Éducation |
| Daniel Desjardins | Entreprises |
| Jacques Ruelland | Environnement |
| Louis Lauzon | Loisirs |
| Jusqu’au 1er juillet Véronique Leblanc À compter du 1er juillet Julie Lachapelle | Partenaires du marché du travail |
Madame Déborah Bélanger a été renommée à la présidence de la Table de concertation sur les véhicules hors routes et monsieur Ronald Tittlit a été nommé président de la Table de concertation sur les paysages des Laurentides un peu plus tôt cette année.
Le comité finances/ressources humaines
| Noms | Titre |
| Ronald Tittlit | Trésorier |
| Marc Gascon | Président du CA de la CRÉ |
| Ronald Provost | Vice-président du CA de la CRÉ |
| François Cantin | Vice-président du CA de la CRÉ |
| Daniel Desjardins | Secrétaire du CA de la CRÉ |
| Yvon Brière | Membre du CA de la CRÉ |
Les membres du conseil d’administration ont également procédé à la répartition de l’enveloppe FDR allouée aux secteurs représentés à la CRÉ
Lors de la réunion du 10 juin dernier, les membres du conseil d’administration de la CRÉ des Laurentides ont procédé à la nomination des membres suivants :
| Total des revenus | 2 684 790 $ |
| Total des frais de fonctionnement | 937 164 $ |
| SOLDE FDR DISPONIBLE | 1 747 626 $ |
| Secteurs | |
| Créneau Aliments et mets préparés | 105 000 $ |
| Créneau Utilisation et transformation de la forêt mixte : produits à valeur ajoutée | 105 000 $ |
| Créneau Tourisme de villégiature 4 saisons | 105 000 $ |
| Créneau Transport terrestre avancé | 105 000 $ |
| Culture | 100 000 $ |
| Développement social | 100 000 $ |
| Développement économique – Laurentides Économique | 200 000 $ |
| Environnement | 100 000 $ |
| Loisirs | 100 000 $ |
| Sous-total des engagements – secteurs | 1 020 000 $ |
| Hausse budgétaire adoptée en septembre 2009 pour l’année 2010-2011 | |
| Économie sociale | 25 000 $ |
| Aînés | 25 000 $ |
| Paysages | 40 000 $ |
| Transport collectif | 100 000 $ |
| Réussite des jeunes | 40 000 $ |
| Sentiers récréatifs non motorisés (bleu et vert) | 30 000 $ |
| Créneaux | Créneaux |
| Fonctionnement bureau de direction | 50 000 $ |
| Sous-total – hausse budgétaire | 410 000 $ |
| Engagements / Ententes | |
| Immigration | 87 140 $ |
| Laurentides Économique – direction générale | 40 000 $ |
| Relève – Laurentides Économique | 30 000 $ |
| Géomatique | 50 000 $ |
| Sport de haut niveau | 75 000 $ |
| Sous-total des engagements | 282 140 $ |
| Entente administrative | |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 32 000 $ |
| Sous-total – entente administrative | 32 000 $ |
| TOTAL DES ENGAGEMENTS | 1 744 140 $ |
| TOTAL DES CHARGES | 2 681 304 $ |
| SOLDE DISPONIBLE | 3 486 $ |






